konstrukcija | Virimo zonoje wok |
galia 4 forma | Apvalioji |
virimo zonos forma 1 | Okr Nuolatinis |
degiklių skaičius/gotowania | 4 zonos (y) |
Degiklio tipas/šildymo zona 2 | Regularny |
Įrenginio padėtis | Integruota |
kaitinimo plokštės rūšis | Dujos |
Produkto spalva | Juodasis |
Palūkininkas niūniuoja | Taip |
Virimo zonos forma 2 | Okr nepertraukiamą |
degiklio ir (arba) šildymo zonos 3 | 3300, esantį |
degiklio ir (arba) šildymo zonos 2 | 1750 |
Vaičio degiklio padėtis | Dešinioji galinė |
Degiklio galia/šildymo zona 1 | 1750 |
Degiklio padėtis/šildymo zona 4 | Prawy į |
priekį Degiklio laikymo medžiaga | Ketus |
Degiklio padėtis/šildymo zona 1 | Lewy galinis |
4 | 1000 Degiklio |
šildymo zona 4 | Wrzenie viršutinio paviršiaus tipas |
Degiklio tipas/šildymo zona 3 | Bardzo didelis |
3 | Prawy |
Degiklio tipas/šildymo zona 3 | Gaz Kartu |
naudojamų zonų skaičius grzewczych | 4 Degiklio |
zona 1 | Regularny Degiklio padėtis/šildymo zona 4 |
jungties galingumas (dujos) | 8000 W |
AC | 50 - 60 Hz įėjimo dažnis |
3 A | |
Įėjimo įtampa AC | 220-240 V |
Svoris ir matmenys instalacji | 4,5 intervalo aukštis |
cm produktu | 45 aukštis mm Įrengimo |
kameros plotis (maks.) | 49,2 cm |
Svoris produktu | 14 kg |
produktu | 590 plotis mm |
Svoris su opakowaniem | 15 kg Svoris |
produktu | 520 mm Svoris przewodu |
Svoris instalacji | 56 m |
kameros plotis (min) | 48 cm |
Efektyvumas zasilania | 9 lygių |
skaičius Ergonomija Minutatorius | Ne |
Valdymo skydo padėtis | Viršutinis priekinis |
įdėtojo monitoriaus puslapis | Ne |
Kontrolės tipas | sukamasis |
Produkto spalva | Juoda |
Prekės ženklas | BOSCH |