Specifikacijos Procesorius | |
CPU | Qualcomm | SM8550 |
CPU greitis | 3.36GHz,2.8GHz,2GHz |
CPU tipas | Octa-Core |
Ekranas | |
Skiriamoji geba (pagrindinis ekranas) | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
Technologija (pagrindinis ekranas) | Dinaminis AMOLED 2X |
Spalvų gylis (pagrindinis ekranas) | 16M |
Dydis (Pagrindinis ekranas visas stačiakampis) | 6.8" | 173.1mm |
Dydis (Pagrindinis ekranas suapvalinti kampai) | 6.8" | 172.5mm |
S Pen palaikymas | Taip |
Kamera | |
Galinė kamera - skiriamoji geba (1 jutiklis) | 200.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (1 jutiklis) | F1.7 |
Galinė kamera - OIS (1 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera - priartinimas (1 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera - skiriamoji geba (2 jutiklis) | 10.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (2 jutiklis) | F4.9 |
Galinė kamera - OIS (2 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera - priartinimas (2 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera - skiriamoji geba (3 jutiklis) | 12.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (3 jutiklis) | F2.2 |
Galinė kamera - OIS (3 jutiklis) | Ne |
Galinė kamera - priartinimas (3 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera skiriamoji geba (4 jutiklis) | 10.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (4 jutiklis) | F2.4 |
Galinė kamera - OIS (4 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera - priartinimas (4 jutiklis) | Taip |
Priekinė kamera - skiriamoji geba | 12.0 MP |
Priekinė kamera - F skaičius | F2.2 |
Priekinė kamera - automatinis fokusavimas | Taip |
Galinė kamera - blykstė | Taip | Blykstė LED |
Vaizdo įrašymo skiriamoji geba | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Slow Motion | 960fps @FHD,240fps @FHD |
Atmintis | |
ROM dydis (GB) | 512 | GB |
Prieinama atmintis (GB) | 453.7 | GB |
RAM dydis (GB) | 12 | GB |
Tinklas | |
Infra | NRM 5G | Sub6 |
2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700), B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900), N28(700),N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
Ryšys | |
USB sąsaja | USB Type-C |
USB versija | USB 3.2 Gen 1 |
Vietos nustatymo technologija | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
Earjack | USB Type-C |
Wi-Fi | 802 |
Wi-Fi Direct | Taip |
Bluetooth versija | Bluetooth v5.3 |
NFC | Taip |
UWB | Taip |
PC Sync. | Smart Switch (PC versija) |
OS | Android |
Jutikliai | Akselerometras, Barometras, Pirštų atspaudų jutiklis, Giro jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Hall jutiklis, Šviesos jutiklis, Artumo jutiklis |
Matmenys ir svoris | |
Aukštis (mm) | 163.4 |
Plotis (mm) | 78.1 |
Gylis (mm) | 8.9 |
Svoris (g) | 233 g |
Baterija | |
Naudojimosi internetu laikas(LTE) (valandos) | Iki 25 |
Naudojimosi internetu laikas(Wi-Fi) (valandos) | Iki 25 |
Baterijos talpa (mAh, tipinė) | 5000 mAh |
Nuimama | Ne |
Pokalbių laikas (4G LTE) (valandos) | Iki 49 |
Garsas ir vaizdo įrašai | |
Stereo palaikymas | Taip |
Vaizdo įrašų atkūrimo formatas | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Garso atkūrimo formatas | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI, XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
Paslaugos ir programos | |
Įrangos palaikymas | Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch5,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active,Gear Fit2 Pro,Gear Fit2,Gear Sport,Gear S3,Gear S2 |
Samsung DeX palaikymas | Taip |
SIM kortelė | |
SIM kortelių skaičius | Single-SIM,Dual-SIM |
SIM kortelės dydis | Nano-SIM (4FF), integruota SIM |
SIM kortelės lizdo tipas | SIM 1 + SIM 2 arba integruota SIM |
Garso jungtys | Nėra |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
Priekinė kamera | 12 MP |
Operacinė sistema | Android 13 |
GPS | Taip |
NFC | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Bevielis internetas | Taip |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Baterijos talpa | 5000 mAh |
Ekrano įstrižainė | 6.8" |
Giroskopas | Taip |