Ekrano dydis | 23.8 |
Skiriamoji geba (maks.) | 1920x1080 |
Skydelio tipas | IPS |
Foninis apšvietimas | LED foninis apšvietimas |
Ryškumas | 250 |
Grynasis kontrastas (tip.) | 1000 |
Žiūrėjimo kampas (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
Atsako laikas | 8ms, 5ms(GtG) |
Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
Formato santykis | 16 |
Rodyti spalvas | 16,7 milijonų spalvų |
Spalvų gama | 72% NTSC |
Ekrano plotas (mm) | 527.04x296.46 |
PPI | 93 |
DCR (dinaminio kontrasto santykis) (tip.) | 20,000,000 |
Spalvos bitas | 8 bit |
Garso įrašas | |
Įmontuotas garsiakalbis | 1 W x 2 |
Ausinių kištukas | Taip |
Garso linija | Taip |
Monitorius | |
Produkto spalva | Juodas |
Spalvos temperatūra | Rausvas / normalus / melsvas / vartotojo režimas |
„K Locker“ | Taip |
OSD kalba | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) |
HDCP | 1.4 |
VESA montavimas ant sienos | 100x100 (mm) |
AMA | Taip |
Akių apsauga | |
Technologija, apsauganti nuo ekrano mirgėjimo | Taip |
Silpna mėlynoji šviesa | Taip |
Ryškumo intelektas (BI) | Taip |
Ryšiai | |
„D-sub“ | D-sub x1 |
DVI | Ne |
HDMI išvestis | Ne |
HDMI | HDMI (v1.4) x 1 |
„DisplayPort“ | Taip |
Galia | |
Įtampos įvertinimas | 100 - 240V |
Maitinimo šaltinis | Įmontuota |
Energijos suvartojimas (režimu) | 27 W |
Energijos suvartojimas (pagal „Energy Star“) | 16 W |
Matmenys ir svoris | |
Matmenys | 420x540x175 mm |
Grynasis svoris (kg) | 3.84Kg |
Bendrasis svoris (kg) | 5.23Kg |
Pasukimas (žemyn / aukštyn) | -5˚ - 20˚ |
Aplinkosaugos standartai | |
„Energy Star“ | 7.0 |
Atitinka standartus | |
TCO | 7.0 |
Sertifikavimas | |
Suderinamas su „Windows®“ | Taip |
TUV sertifikatas | TUV nemirgantis ekranas, TUV LBL |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Ekranas | LED |
Laido užrakto lizdas | Taip |
Įjungimo/išjungimo jungiklis | Taip |
Gylis | 50 mm |
EPEAT suderinamumas | Sidabrinė |
Integruotas (-i) garsiakalbis (-ai) | Taip |
Produkto spalva | Juoda |
Hdmi jungčių kiekis | 1 |
Energijos efektyvumo klasė | A+ |
LED indikatoriai | Taip |
Vga (d-sub) jungčių skaičius | 1 |
Metinės energijos sąnaudos | 34 kWh |
DisplayPort kiekis | 1 |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Skydelio tipas | IPS |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Aukštis | 381 mm |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
Ekrano technologija | LED |
Ausinių išvestys | 1 |