*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
RĖMAS | Aliumininis Lite, Aukštos kokybės mechaninis vamzdžių lenkimas, Dvigubai stiprintas, Šarvai/troseliai nutiesti rėmo viduje, Į apačią platėjantis vairo kolonėlės vamzdis (TAPERED), Tiesaus stabdžių suportų tvirtinimo taškai (FLAT MOUNT), SIC bagažinės tvirtinimo taškai, FM tvirtinimas pastatymo kojelei |
ŠAKĖ | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Rakinama ant šakės esančia rankėnele |
VAIRO KOLONĖLĖ | CUBE FPH868, Viršus 1 1/8", Apačia 1 1/2", pusiau integruota |
VAIRO IŠKYŠA | CUBE Performance Stem Pro, 31 |
VAIRAS | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
VAIRO RANKENĖLĖS | ACID React |
GALINIS PAVARŲ PERMETĖJAS | Shimano RD-M360, 8-pavarų |
PRIEKINIS PAVARŲ PERMETĖJAS | Shimano FD-M315, Top Swing, 31 |
PAVARŲ PERJ. RANKENĖLĖS | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
STABDŽIAI | Clarks M2, hidrauliniai diskiniai, PM/PM (160/160) |
PRIEKINIS ŽVAIG. BLOKAS | Shimano FC-M315, 36x22T |
GALINIS ŽVAIG. BLOKAS | Shimano CS-HG31, 11-34T |
GRANDINĖ | KMC Z8.3 |
RATLANKIAI | CUBE ZX20, 32H, Disc |
ĮVORĖS | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
PADANGOS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2 |
PEDALAI | CUBE plastikiniai MTB |
BALNELIS | Natural Fit Venec Lite |
BALNELIO LAIKIKLIS | CUBE Performance Post, 27 |
SVORIS | 14.2 kg |
PAVARŲ SKAIČIUS | 16 |
Informacija apie pakuotę (apytiks.) | Dėžės dydis metrais (1 |
Suderinamų skydelių sąrašas | https |
Suderinamų pastatymo kojelių sąrašas | https |
2022 modelių apžvalga (Subtitrai Anglų k.) |
Priekinis amortizatorius | Taip |
Metai | 2023 |
Tipas | GENT |
Diskiniai stabdžiai | Taip |
Rėmo medžiaga | ALLOY |
Rėmo dydis | 14" / 27.5 / XS |