*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Energijos sąnaudų klasė | D |
Energijos sąnaudos per 24 valandas | 0,583 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus | 213 kWh/metus |
Klimato klasė | SN-T |
Triukšmo lygis | 35 dB |
Ore sklindančio triukšmo klasė | B |
Energijos suvartojimas | 1,4 A 183 W |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50-60 Hz |
Valdymas ir funkcijos | |
Valdymas | LCD ekranas, monochrominis, jutiklinis ekranas |
Temperatūros zonų skaičius | 3 |
Reguliuojamų šaldymo kontūrų skaičius | 2 |
VarioTemp | - |
Temperatūros indikatorius | Šaldytuvo ir šaldiklio skyrius |
SuperCool | Nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
SuperFrost | Nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
Šaldymo funkcijos durų aliarmas | Nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
Užšaldymo funkcijos durų aliarmas | Nustatymas įrenginyje ir per programėlę |
BottleTimer | Nustatymas per programėlę |
NightMode | Nustatymas per programėlę |
Ekrano blokuotė | Nustatymas įrenginyje |
Valdymas | Jutiklinis ekranas „Touch“ |
Sujungimo į tinklą sprendimas | Gali būti įrengta papildomai |
Šaldytuvo skyrius | |
Drėgmės reguliavimas | DuoCooling |
Šaldytuvo skyriaus klimato zonos | „Fruit & Vegetable“ stalčius |
Šviežumo technologija | „BioFresh“ |
„BioFresh-Safe“ stalčių skaičius | 1 |
su ištraukiamais teleskopiniais bėgeliais | Taip |
su „SoftTelescopic“ | - |
„BioFresh-Safe“ vidaus apšvietimas | - |
Atitirpinimo būdas | Automatinis |
Filtras „FreshAir“ | Vožtuve |
Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas | Viršutinio LED apšvietimo sistema |
Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 5 |
Iš jų reguliuojamo aukščio | 4 |
Iš jų padalijamos | 1 |
„VarioSafe“ | - |
InfinitySpring | - |
Butelių dėtuvė | Integruota |
Durų skyrių buteliams skaičius | 1 |
Konservų indelių skaičius | 2 |
VarioBox | - |
„VarioBox“ skaičius | 0 |
Indelis sviestui | - |
Kiaušinių dėkliukas | 10 kiaušinių |
„FlexSystem“ skaičius | 0 |
Durelių skyriai | Butelių ir konservų lentyna |
Šaldiklio skyrius | |
Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas | Nuo –15 °C iki –26 °C |
Šaldymo technologija | NoFrost |
Šaldiklio skyriaus padėtis | Apačioje |
Atitirpinimo būdas | Automatinis |
Užšaldymo geba per 24 val. pagal GS | 10 kg/24h |
Šaldiklio skyriaus stalčių skaičius | 3 |
Iš jų su teleskopiniais įtaisais | 0 |
FrostSafe | Uždari stalčiai skaidriu priekiu |
Šaldiklio skyriaus vidaus apšvietimas | - |
4 žvaigždučių šaldymo kameros durys | - |
„VarioSpace“ | Taip |
SpaceBox | - |
„IceMaker“ | Ne |
„IceMaker-Safe“ apšvietimo sistema | - |
IceTower | - |
Ledukų formelė | - |
Ledukų formelių skaičius | 0 |
Vandens filtrų skaičius | 0 |
Šalčio akumuliatorių skaičius | 0 |
Šaldiklio padėklų skaičius | 0 |
Žvaigždutės | 4 |
Laikymo trukmė įvykus trikčiai pagal GS | 20 val. |
Dizainas ir medžiagos | |
InteriorFit | Taip |
Sausa galinė sienelė | Taip |
Sausos galinės sienelės medžiaga | Plastikas |
Vidinių durų apdaila | - |
Durų lentynėlių medžiaga | Plastikas |
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | Stiklas |
Durų medžiaga | SteelFinish |
Korpuso spalva | Sidabro |
Šoninių sienelių medžiaga | Plienas |
Rankenėlė | Įleistinė rankenėlė (iš abiejų pusių, vertikali, ištisinė) |
Montavimas ir diegimas | |
Pagalbinis uždarymo įtaisas | Taip |
Durų vyriai | Keičiami dešinėje |
Durų atidarymo krypties keitimas | Galima atlikti savarankiškai |
Durų atidarymo kampas | 115 ° |
Durų sandariklis | Keičiamas |
Reguliuojamo aukščio kojelės | 2 |
Transportavimo rankenos | Priekyje ir gale |
Transportavimo ratukai gale | - |
Ventiliacija | Priekinė ventiliacija |
Kištuko tipas | EUR |
Maitinimo laidas (ilgis) | 2.000 mm |
Specifikacijos | |
Matmenys (A/P/G) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) | 1 |
Svoris (be pakuotės) | 73,7 kg |
Svoris (su pakuote) | 79 kg |
Bendras tūris | 320 l |
Šaldytuvo skyrių tūris | 218 l |
iš jų „BioFresh“ | 52,9 l |
Šaldiklio kamerų tūris | 103 l |
Iš jų 4 žvaigždučių kameroje | 103,1 l |
Klimato klasė | SN-T |
Ekonominis režimas | Yra |
Kylančios temperatūros indikatorius | Yra |
Atvirų durų signalas | Yra |
Reguliuojamos drėgmės vaisių/daržovių stalčius | Nėra |
Valdymas | Internal touch control LCD |
Naujoji energijos vartojimo efektyvumo klasė | D |
Greitas vėsinimas šaldytuve | Yra |
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Yra |
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui | 20 |
Šaldiklio stalčių skaičius | 3 |
Keičiama durų atidarymo kryptis | Nėra |
Ventiliatorius | Yra |
Standartizuotas aukštis | 190 |
Garso lygio klasė | B |
Spalva | Plienas |
Apšvietimas | LED |
Durų rankena | Nėra |
Drėgmės išlaikymo technologija | Yra |
Tiukšmo lygis | 35 |