*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Elektroninis ekranas | Taip |
Valdymo sistema | Elektroninė |
Aušinimo sistemos tipas | No Frost technologija |
Savybės ir specifikacijos | |
Jonizatorius | Ne |
Mėlyna foninė šviesa | Ne |
Ledukų dozatorius | Ne |
Foninės šviesos tipas | Ryškus LED ant lubų |
Keičiama durelių kryptis | Ne |
Vandens dozatorius | Ne |
Vandens filtras | Ne |
Dizaino ir spalvų specifikacijos | |
Perstatomos reguliuojamos durelių lentynos | Ne |
Techniniai duomenys | |
Energijos efektyvumo klasė | D |
Bendras tūris (l) | 466 litrai |
Šviežio maisto skyriaus tūris (l) | 291 litrai |
Šaldiklio tūris (l) | 175 litrai |
Dienos energijos suvartojimas prie 25 °C | 0,630 kWh/24 val. |
Kasdienis užšaldymo pajėgumas | 13,0 kilogramai |
Triukšmo lygis (dBA) | 39 dBA |
Šaldiklio specifikacijos | |
Šaldiklio stalčių skaičius | 6 |
Greito užšaldymo kamera | Ne |
Ledo gamintuvo tipas | Ledo konteineris |
Automatinis ledo gamintuvas | Ne |
Ledo konteinerių skaičius | 1 |
Šaldymo skyriaus charakteristikos | |
EverFresh+ | Ne |
Vaisių ir daržovių konteinerių skaičius | 2 |
Pusės pločio durelių lentynų skaičius | 6 |
Pieno produktų dangtis | Ne |
Kiaušinių laikiklių skaičius | 2 |
Kiaušinių laikiklio tipas | 8 kiaušinių talpa |
Pakavimas ir dydis | |
Gylis (cm) | 73,0 centimetrai |
Plotis (cm) | 79,0 centimetrai |
Aukštis (cm) | 180,0 centimetrai |
Svoris (kg) | 90,000 kilogramai |