*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Specifikacijos Talpa | |
Bendra talpa | 386 l |
Bendra šaldiklio talpa | 114 l |
Bendra šaldytuvo talpa | 272 l |
Fiziniai parametrai | |
Korpuso aukštis su vyriais | 2030 mm |
Korpuso aukštis be vyrių | 2030 mm |
Plotis | 595 mm |
Gylis su durų rankena | 658 mm |
Gylis be durų rankenos | 658 mm |
Gylis be durų | 595 mm |
Pakuotės plotis | 637 mm |
Pakuotės aukštis | 2108 mm |
Pakuotės gylis | 740 mm |
Grynasis svoris | 71 kg |
Svoris su pakuote | 74 kg |
Vėsinimas | |
No Frost | Taip |
Šaldymo tipas | Visapusiškas šaldymas |
Šaldytuvo savybės | |
Lentynų skaičius | 4 |
Drėgmės reguliavimas (tik stalčiuje) | Taip |
Vyno lentyna | Taip |
Duryse esančių lentynų skaičius | 4 |
Kiaušinių laikymo vieta | Taip |
Stalčius "Optimal Fresh +" | Taip |
Vidinis LED apšvietimas | Viršuje esantis LED apšvietimas |
Lentynos medžiaga | Grūdintas stiklas |
Stalčių skaičius | 2 |
"Power Cool" funkcija | Taip |
Šaldiklio savybės | |
Stalčių skaičius | 3 |
"Power Freeze" funkcija | Taip |
Ledo dėtuvė | Taip |
Keičiama durelių kryptis | Taip |
Atidarytų durų garsinis signalas | Taip |
Šaldymo agentas | R600a |
Išorinės savybės | |
Vandens dozatorius | Taip |
Ekranas | Vidinis |
Durų atidarymas | Traukiama |
Spalva | Nerūdijantis plienas |
Efektyvumas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E |
Metinis energijos suvartojimas | 264 kWh per metus |
Triukšmo lygis (dB) | 35 dBA |
Klimato klasė | SN, N, ST, T |
Užšaldymo pajėgumas | 8 kg/24 val. |
Šaldytuvo tipas | BMF |
Pažangumas | |
Integruotas WiFi | Taip |
Programėlė | |
Suderinamas su „SmartThings“ programėle | Taip |