*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Specifikacijos DIZAINAS | |
Spalva | Balta |
TALPA | |
Skalbimo našumas | 10 kg |
Džiovinimo našumas | 6 kg |
EKRANAS | |
Ekrano tipas | Pasukama rankenėlė + LED jutiklinis ekranas |
Atidėtas skalbimas (pabaiga) | 3.00-19.00 val. |
Durų užrakto signalas | Taip |
CHARAKTERISTIKOS | |
Tipas | Skalbyklė-džiovyklė, kraunama iš priekio |
AI DD | Taip |
Inverterinė tiesioginė pavara | Taip |
6 Motion DD | Taip |
Garų technologija | Taip |
TurboWash360˚ | Taip |
Dozavimas | Ne |
Programos pabaigos melodija | Taip |
Automatinis svoris | Taip |
Nerūdijančio plieno būgnas | Taip |
Nerūdijančio plieno pakopos | Taip |
PROGRAMOS | |
Medvilnė | Taip |
Medvilnė+ | Ne |
Eco 40-60 | Taip |
Mišrių audinių drabužiai | Taip |
Sintetika | Taip |
Patalynės programa | Ne |
Programa alergiškiems | Taip |
Delikati programa | Ne |
Dėmių šalinimas | Ne |
Higiena | Ne |
Kūdikių drabužiai | Ne |
TurboWash 39 | Taip |
TurboWash 59 | Ne |
Tamsūs drabužiai | Ne |
Tylus plovimas | Ne |
Greita 14 | Taip |
Skalbimas šaltoje temperatūroje | Ne |
Spalvų apsauga | Ne |
Vilnos programa | Ne |
Intensyvi 60 | Ne |
Greitas skalbimas | Ne |
Skalbimas + džiovinimas | Taip |
Skalbimas + sukimas | Taip |
PASIRENKAMOS PARINKTYS | |
Temperatūra | Šalta/20/30/40/40/60/95 ℃ |
Sukimosi greitis | 1400/1200/1000/800/400/Jokio sukimosi |
Išankstinis skalbimas | Taip |
Garų technologija | Ne |
Apsauga nuo raukšlių | Ne |
TurboWash | Ne |
Atidėtas skalbimas | Taip |
Užraktas nuo vaikų | Taip |
Skalavimas ir sukimas | Taip |
Būgno valymas | Taip |
"Rinse+" | Taip |
Garso signalo įjungimas / išjungimas | Taip |
Ploviklio lygis | Ne |
Automatinis ploviklio dozatoriaus valymas | Ne |
Wi-Fi | Ne |
MATMENYS IR SVORIS | |
Gaminio dydis (plotis x aukštis x gylis mm) | 600 x 850 x 565 |
Dydis su pakuote (plotis x aukštis x gylis mm) | 660 x 890 x 660 |
Svoris (kg) | 70 |
Svoris su pakuote (kg) | 74 |
GAMINIO DUOMENYS (TIK SKALBIMAS) | |
Energijos suvartojimas pagal 100 ciklų (kWh) | 47 |
Vandens sąnaudos vienam ciklui (L) | 52 |
Sukimosi triukšmo lygis (garsumo lygis) (dBa) | 71 |
GAMINIO DUOMENYS (SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS) | |
Energijos suvartojimas pagal 100 ciklų (kWh) | 308 |
Vandens sąnaudos vienam ciklui (L) | 90 |
productType | simple |