*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
A-10% energijos efektyvumas | protingas būdas taupyti Puiki skalbyklė, taupanti jūsų pinigus ir energiją |
Korpuso spalva | Juodos spalvos |
Durelių tipas | Juodai tonuoto grūdinto stiklo dangtis |
TALPA | |
Didžiausias skalbimo tūris (kg) | 10 |
Didžiausias džiovinimo tūris (kg) | 6 |
VALDYMAS IR EKRANAS | |
Ekrano tipas | Mygtukai ir jutiklinis LED |
Indikatoriaus tipas | 18 |
Atidėjimo laikmatis | Nuo 3 iki 19 valandų |
Durų užrakto indikatorius | Taip |
FUNKCIJOS | |
Tipas | Iš priekio įkraunama skalbyklė |
Sistema "Centum" | Ne |
AI DD | Taip |
Inverteris DirectDrive | Taip |
Garai | Taip |
Steam+ | Ne |
TurboWash360˚ | Taip |
TurboWash | Taip |
ezDispense | Ne |
Dvigubas džiovinimas | Ne |
Pridėti skalbinius | Taip |
Ciklo pabaigos signalas | Taip |
Automatinis paleidimas iš naujo | Taip |
Apkrovos pojūtis | Taip |
Putų aptikimo sistema | Taip |
Vandens lygis | Automatinis |
Vibracijos jutiklis | Taip |
Būgno apšvietimas | Ne |
Reguliuojamos kojos | Taip |
Nerūdijančio plieno būgnas | Taip |
Vandens tiekimas (karštas / šaltas) | Tik šaltas |
Reljefinis vidinis būgnas | Taip |
Būgno keltuvas | Nerūdijančio plieno plonas keltuvas |
ENERGIJA | |
Energijos efektyvumo klasė (skalbimas) | A |
PROGRAMOS | |
Medvilnė | Taip |
Medvilnė+ | Ne |
Eco 40-60 | Taip |
Mišrus audinys | Taip |
Lengva priežiūra | Taip |
Antklodės ir pagalvės | Ne |
"Allergy Care" (skalbimo mašina) | Taip |
Švelni priežiūra | Ne |
Dėmių priežiūra | Ne |
Higieninis skalbimas | Ne |
Odai nekenksmingi skalbiniai | Ne |
Kūdikių drabužių skalbimas | Ne |
Kūdikių drabužėlių skalbimas garais | Ne |
TurboWash 39 | Taip |
TurboWash 49 | Ne |
TurboWash 59 | Ne |
Tamsūs skalbiniai | Ne |
Tylusis skalbimas | Ne |
Greita 14 | Taip |
Greita 30 | Ne |
Spalvų priežiūra | Ne |
Šaltas skalbimas | Ne |
Vilna (skalbimas rankomis/vilna) | Ne |
Lauko drabužiai | Ne |
Intensyvus 60 | Ne |
Automatinis skalbimas | Ne |
Kūdikių drabužiai | Ne |
Sportinė apranga | Ne |
Švelnūs audiniai | Taip |
Greitas skalbimas | Ne |
Atnaujinamas garais | Ne |
Atgaivinimas | Ne |
Skalbimas ir džiovinimas | Taip |
Greitas skalbimas+džiovinimas | Ne |
Skalavimas + centrifugavimas | Taip |
Nusausinimas + centrifugavimas | Ne |
Būgno valymas | Taip |
Atsisiuntimo ciklas | Ne |
Išankstinis skalbimas + medvilnė | Ne |
Medvilnė 20°C temperatūroje | Ne |
Greita 12 | Ne |
Greita 60 | Ne |
Džinsai / Tamsūs skalbiniai | Ne |
Skalbimas rankomis | Ne |
Skalavimas | Ne |
Centrifugavimas ir išleidimas | Ne |
PAPILDOMOS PRIEŽIŪROS GALIMYBĖS | |
Temperatūra | Šalta/20/30/40/40/60/95 °C |
Centrifugavimas | 1400/1200/1000/800/400/be sukimosi |
Skalbimas | Ne |
Skalavimas | 2 kartus |
Išankstinis skalbimas | Taip |
Garai | Ne |
Raukšlių priežiūra | Ne |
TurboWash | Ne |
Šaltas skalbimas | Ne |
Atidėjimo pabaiga | Taip |
Vaikų užraktas | Taip |
Skalavimas + sukimas | Taip |
Būgno valymas | Taip |
Rinse+ | Taip |
Pridėkite Skalbinius | Ne |
Įjungti/išjungti garsinį signalą | Taip |
Ploviklio lygis | Ne |
Minkštiklio lygis | Ne |
"ezDispense" galiukų valymas | Ne |
Wi-Fi | Nėra |
Nuotolinis paleidimas | Ne |
Būgno apšvietimas | Ne |
IŠMANIOSIOS TECHNOLOGIJOS | |
ThinQ (Wi-Fi) | Ne |
Nuotolinis paleidimas ir ciklo stebėjimas | Ne |
Ciklo atsisiuntimas | Ne |
Išmanioji diagnostika | Ne |
Energijos stebėsena | Ne |
Talpyklos valymo vadovas | Ne |
Išmanusis prisijungimas | Ne |
MATMENYS IR SVORIS | |
Svoris (kg) | 70.0 |
Svoris su pakuote (kg) | 74.0 |
PARINKTYS / PRIEDAI | |
Suderinama su LG TWINWash | Ne |
GAMINIO APRAŠYMAS (SKALBIMO CIKLAS) | |
Skalbimo talpa (kg) | 10 |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
Su "ES ekologinio ženklo apdovanojimu" | Taip |
Energijos sąnaudos 100 skalbimo ciklų | 47 |
Eco 40-60 (pilna mašina) | 0.750 |
Eco 40-60 (pusė mašinos) | 0.498 |
"Eco 40-60" (Ketvirtis mašinos) | 0.250 |
Vandens sąnaudos vienam ciklui (l) | 52 |
Didžiausias sukimosi greitis (aps./min.) | 1 360 |
Sukimo našumas - drėgmės kiekis (%) | 44.9 |
Laikas (min) - (pilna apkrova) | 239 |
Laikas (min) - (pusinė apkrova) | 180 |
Laikas (min.) - (ketvirtadalis apkrovos) | 142 |
Palikimo įjungti režimo trukmė (min) | 5 |
Įprasta programa (tik skalbimas) | Eco 40-60 40 °C |
GAMINIO APRAŠYMAS (SKALBIMO+DŽIOVINIMO CIKLAS) | |
Džiovinimo tūris (kg) | 6 |
Energijos efektyvumo klasė | D |
Su "ES ekologinio ženklo apdovanojimu" | Taip |
Energijos sąnaudos 100 ciklų (kWh) | 308 |
Skalbimas+džiovinimas (pilna apkrova) | 3,821 |
Skalbimas+džiovinimas (Pusinė apkrova) | 1,962 |
Vandens sąnaudos vienam ciklui (l) | 90 |
Laikas (min) - (pilna apkrova) | 455 |
Laikas (min.) - (pusinė apkrova) | 275 |
Palikto įjungto režimo trukmė (min) | 5 |
Ekranas | Taip |
Ekrano tipas | LED |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Plotis | 60 cm |
Užraktas nuo vaikų | Taip |
Maksimalus triukšmo lygis | 71 dB |
Garų funkcija | Taip |
Aukštis | 85 cm |
Atidėtos pradžios laikmatis | Taip |