*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
A-10 % klasės energijos naudojimo efektyvumas | |
Korpuso spalva | Balta |
Durelių tipas | Juodos grūdinto stiklo durelės |
Talpa | |
Maks. skalbimo talpa (kg) | 8,0 |
Valdymas ir ekranas | |
Ekrano tipas | Ratukas + Lietimui jautrus mygtukai + Mygtukai ir LED Ekranėlis |
Skaičių indikatorius | 18 |
Atidėjimo laikmatis | 3–19 valandų |
Durelių blokavimo indikatorius | Taip |
Ypatybės | |
Tipas | Priekyje atidaroma skalbyklė |
„Centum“ sistema | Ne |
AI DD | Taip |
Invertinė tiesioginė pavara | Taip |
„Steam“ | Taip |
„Steam+“ | Ne |
„TurboWash360˚“ | Taip |
TurboWash | Taip |
„ezDispense“ | Ne |
Dvigubas džiovinimas | Ne |
Skalbinio įdėjimas | Taip |
Ciklo pabaigos signalas | Taip |
Automatinis paleidimas iš naujo | Taip |
„LoadSense“ | Taip |
Putų aptikimo sistema | Taip |
Vandens lygis | Automatinis |
Vibracijos daviklis | Ne |
Būgno lemputė | Ne |
Išlyginimo kojelės | Taip |
Būgnas | Nerūdijančio plieno būgnas |
Vandens tiekimas (karštas / šaltas) | Tik šaltas |
Įspaustinis vidinis būgnas | Taip |
Būgno kėliklis | Plonas nerūdijančiojo plieno kėliklis |
Energija | |
Programos | |
Medvilnė | Taip |
Medvilnė+ | Ne |
Eco 40-60 | Taip |
Įvairūs | Taip |
Lengva priežiūra | Taip |
Patalynė | Taip |
Alergenų naikinimas | Taip |
Švelnus skalbimas | Ne |
Dėmių valymas | Ne |
Higieniška | Ne |
Odos priežiūra | Ne |
Kūdikių drabužėlių skalbimas | Ne |
Kūdikių drabužėlių skalbimas su garais | Ne |
TurboWash 39 | Taip |
TurboWash 49 | Ne |
TurboWash 59 | Ne |
Tamsių rūbų skalbimas | Ne |
Tylus skalbimas | Ne |
Greitoji 14 | Taip |
Greitoji 30 | Ne |
Vilnos programa | Taip |
Lauko drabužiai | Ne |
Intensyvioji 60 | Ne |
Automatinis plovimas | Ne |
Sportinė apranga | Taip |
Jautrių drabužių programa | Taip |
Greitas plovimas | Ne |
Būgno valymas | Taip |
Papildomos parinktys | |
Temperatūra | Šaltas / 20 / 30 / 40 / 60 / 95 ℃ |
Gręžimas | 1200/1000/800/600/400/Be gręžimo |
Skalavimas | Ne |
Pirminis skalbimas | Taip |
„Wrinkle Care“ | Ne |
„TurboWash“ | Taip |
Atidėjimas pagal pabaigą | Taip |
Užraktas nuo vaikų | Taip |
Skalavimas + gręžimas | Ne |
Skalavimas+ | Taip |
Papildomas skalbinių įdėjimas | Taip |
Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas | Taip |
Minkštiklio lygis | Ne |
Skalbiklio lygis | Ne |
Wi-Fi | Taip |
Nuotolinis paleidimas | Taip |
Būgno lemputė | Ne |
Išmanioji technologija | |
„ThinQ“ („Wi-Fi“) | Taip |
Nuotolinis įjungimas ir ciklo stebėjimas | Taip |
Atsisiunčiamas ciklas | Taip |
„Smart Diagnosis“ | Taip |
Energijos stebėjimas | Taip |
Vidinio skyriaus plovimo vadovas | Taip |
Išmani Sąsaja | Taip |
Matmenys ir svoris | |
Gaminio matmenys (P x A x G mm) | 600 x 850 x 475 |
Gaminio gylis atidarius dureles 90˚ (G'' mm) | 1 015 |
Dėžės matmenys (P x A x G mm) | 660 x 890 x 585 |
Svoris (kg) | 60,0 |
Svoris su pakuote (kg) | 64,0 |
Produkto informacija (Skalbimas) | |
Skalbimo talpa (kg) | 8,0 |
Energijos naudojimo efektyvumo klasė | A |
Gautas ES ekologinis ženklas | Taip |
Energijos sąnaudos per 100 ciklų | 42,0 |
Eco 40-60 (pilna įkrova) | 0,674 |
Eco 40-60 (pusė įkrovos) | 0,405 |
Eco 40-60 (ketvirtis įkrovos) | 0,157 |
Energijos sąnaudos (W) – išjungimo režimas | 0,5 |
Energijos sąnaudos (W) – įjungimo režimas | 0,5 |
Vandens sąnaudos per ciklą (ℓ) | 48 |
Gręžimo našumas – efektyvumo klasė | A |
Maks. gręžimo greitis (aps./min.) | 1 200 |
Gręžimo našumas – drėgmės kiekis (%) | 53,4 |
Laikas (min.) – (visa įkrova) | 218 |
Laikas (min) - (pusė įkrovos) | 168 |
Laikas (min) - (ketvirtis įkrovos) | 130 |
Palikimo įjungus režimo trukmė (min.) | 5 |
Standartinė programa (tik skalbimas) | „Eco 40-60“ 40 ℃ |
Karšto vandens prijungimo galimybė | Nėra |
Naujoji energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
Automatinė dozavimo technologija | Nėra |
Užraktas nuo vaikų | Yra |
Standartizuotas aukštis | 85 |
Bevielis internetas | Yra |
Spalva | Balta |