*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Efektyvumas | 98 % |
Matmenys | 297,5 x 468 x 125 mm |
Svoris | 13,3 kg |
Išėjimo įtampa | 230V AC |
Išėjimo dažnis | 50Hz arba 60Hz (automatinis aptikimas) |
Naudojama galia (nepertraukiama) | 3000W |
Sinuso bangos tipas | gryna sinusinė banga |
Momentinė galia (impulsinė) | 6000W |
Energijos suvartojimas be apkrovos | 2W |
Maksimali įkrovimo srovė | 140A |
Prekės kodas | INVSOL04 |
Maksimali PV įtampa (VOC) | 145VDC |
Maksimali PV galia | 4000W |
Inverterio efektyvumas | 90% - 93% |
AC įtampos valdymas | 220VAC - 240VAC (galima nustatyti) |
Įkrovimo įtampa | 54,8VDC |
PV įtampos diapazonas MPPT | 60 - 130VDC |
Maksimali MPPT išėjimo srovė | 80A |
//lt2 |
Svoris | 13kg |
Galingumas | 3000W |
Prekės ženklas | Green Cell |