*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
GRIOVELIO MEDŽIAGA | Pluoštu sustiprintas polimeras |
GREITAI ATFIKSUOJAMI DIRŽELIAI | Taip (18 mm, pramoninis standartas) |
DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silikonas |
FIZINIS DYDIS | 41 x 41 x 12,4 (mm) |
SPALVINIS EKRANAS | Taip |
RODYMO DYDIS | 1,1 col |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 218 x 218 pikselių |
EKRANO TIPAS | Matomas saulės šviesoje, pusiau skaidrus, pikselinės atminties (MIP) |
SVORIS | 39 g |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Išmaniojo laikrodžio režimas |
Navigacijos režimas naudojant tik GPS | iki 26 val. |
Visų sistemų navigacijos režimas | iki 20 val. |
PRALAIDUMO VANDENIUI SKALĖ | 5 ATM |
ATMINTIS / ISTORIJA | 4 GB |
LAIKAS / DATA | Taip |
GPS LAIKO SINCHRONIZAVIMAS | Taip |
AUTOMATINIS VASAROS LAIKAS | Taip |
ŽADINTUVAS | Taip |
LAIKMATIS | Taip |
CHRONOMETRAS | Taip |
SAULĖTEKIO / SAULĖLYDŽIO LAIKAI | Taip |
DIENOS ŠIRDIES DAŽNIS ILSINTIS | Taip |
ĮSPĖJIMAI DĖL NENORMALAUS ŠIRDIES DAŽNIO | Taip (aukštas ir žemas) |
KVĖPAVIMO DAŽNIS (24X7) | Taip |
PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJA DEGUONIMI | Taip (patikrinimas vietoje ir pasirinktinis visos dienos aklimatizacija ir miego metu) |
FIZINIO PASIRENGIMO AMŽIUS | Taip |
„BODY BATTERY™“ ENERGIJOS MATUOKLIS | Taip |
STRESO STEBĖJIMAS VISĄ DIENĄ | Taip |
POILSIO PRIMINIMAI | Taip |
KVĖPAVIMO ILSINTIS LAIKMATIS | Taip |
MIEGAS | Taip (pažengęs) |
MIEGO STEBĖJIMAS (MIEGO BALAS IR ĮŽVALGOS) | Taip |
HIDRATACIJA | Taip („Garmin Connect™“ ir pasirenkamame „Connect IQ™“ valdiklyje) |
MOTERŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS | Taip („Garmin Connect™“ ir pasirenkamame „Connect IQ™“ valdiklyje) |
HEALTH SNAPSHOT | Taip |
GPS | Taip |
GLONASS | Taip |
GALILEO | Taip |
DAUGIADAŽNIS PADĖTIES NUSTATYMAS | Taip |
BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Taip |
KOMPASAS | Taip |
GIROSKOPAS | Taip |
AKSELEROMETRAS | Taip |
TERMOMETRAS | Taip |
RYŠIO GALIMYBĖS | Bluetooth®, ANT+® |
IŠMANIEJI PRANEŠIMAI | Taip |
KALENDORIUS | Taip |
ORAI | Taip |
REGULIUOJA IŠMANIOJO TELEFONO MUZIKĄ | Taip |
RASTI TELEFONĄ | Taip |
RASTI LAIKRODĮ | Taip |
VIRB® KAMEROS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS | Taip |
SUDERINAMUMAS SU IŠMANIUOJU TELEFONU | iPhone® e Android™ |
SUDERINAMA SU „GARMIN CONNECT™ MOBILE“ | Taip |
GARMIN PAY™ | Taip |
LIVETRACK | Taip |
TIESIOGINIŲ TRANSLIACIJŲ BENDRINIMAS | Tik „Android™“ |
ĮVYKIŲ APTIKIMAS PASIRINKTOS VEIKLOS METU | Taip |
PAGALBOS FUNKCIJA | Taip |
ŽINGSNIŲ SKAITIKLIS | Taip |
SUDEGINTOS KALORIJOS | Taip |
UŽLIPTA AUKŠTŲ | Taip |
NUVAŽIUOTAS ATSTUMAS | |
INTENSYVUMO MINUTĖS | Taip |
TRUEUP™ | Taip |
MOVE IQ™ | Taip |
„GARMIN CONNECT ™“ IŠŠŪKIŲ PROGRAMA | Taip (pasirinktinė „Connect IQ“ programa) |
AUTOMATINIS KARTOJIMŲ SKAIČIAVIMAS | Taip |
GALIMI VEIKLŲ SPORTO SALĖJE PROFILIAI | Jėgos, didelio intensyvumo intervalinės (HIIT), kardio ir elipsinės treniruotės, lipimas laiptais, lipimas aukštais, irklavimas patalpoje, pilatesas, joga |
JĖGOS TRENIRUOTĖS | Taip |
HIIT TRENIRUOTĖS | Taip |
JOGOS TRENIRUOTĖS | Taip |
PILATESO TRENIRUOTĖS | Taip |
ANIMACINĖS TRENIRUOTĖS EKRANE | Taip |
EKRANO TRENIRUOČIŲ RAUMENŲ ŽEMĖLAPIAI | Taip |
ŠD ZONOS | Taip |
ŠD ĮSPĖJIMAI | Taip |
ŠD KALORIJOS. | Taip |
% ŠD MAKS. | Taip |
% ŠDR | Taip |
JĖGŲ ATGAVIMO LAIKAS | Taip |
AUTOMATINIS MAKS. ŠD | Taip |
RYTINĖ ATASKAITA | Taip |
LENKTYNIŲ INFOSKYDELIS / VALDIKLIS | Taip |
ŠDK BŪSENA | Taip |
KVĖPAVIMO DAŽNIS (MANKŠTOS METU) | Taip (su suderinamu priedu) |
GPS GREITIS IR ATSTUMAS | Taip |
PRITAIKOMAS EKRANAS (-AI) | Taip |
PRITAIKOMI VEIKLOS PROFILIAI | Taip |
AUTO PAUSE® | Taip |
INTERVALINĖS TRENIRUOTĖS | Taip |
IŠPLĖSTINĖS TRENIRUOTĖS | Taip |
ATSISIŲSTI MOKYMO PLANAI | Taip |
AUTO LAP® | Taip |
RANKINIS RATAS | Taip |
POILSIO LAIKMAČIAI | Taip |
KONFIGŪRUOJAMI ĮSPĖJIMAI APIE RATĄ | Taip |
„VO2 MAX“ (PALEISTI) | Taip |
VO2 MAKS. (BĖGIMAS TRASOMIS) | Taip |
TRENIRAVIMOSI BŪKLĖ | patobulinta |
TRENIRUOTĖS KRŪVIS | Taip |
APIBENDRINTAS TRENIRUOČIŲ KRŪVIS | Taip |
TRENIRUOTĖS EFEKTAS (AEROBINĖS) | Taip |
TRENIRUOTĖS EFEKTAS (ANAEROBINĖS) | Taip |
PAGRINDINĖ NAUDA (TRENIRUOTĖS EFEKTO ŽYMOS) | Taip |
TIKSLESNIS JĖGŲ ATGAVIMO LAIKAS | Taip |
KASDIENĖS SIŪLOMOS TRENIRUOTĖS | Taip (7 dienos) |
PRITAIKOMI ĮSPĖJIMAI APIE PAVOJUS | Taip |
GARSINIAI RAGINIMAI | Taip |
FINIŠO LAIKAS | Taip |
VIRTUALUSIS PARTNERIS | Taip |
LENKTYNIAUTI PAGAL VEIKLĄ | Taip |
ĮVAIRIOS SPORTO ŠAKOS | Taip |
NURODYMAI AIKŠTELĖJE | Taip |
PALIETIMAS IR (ARBA) MYGTUKO UŽRAKTAS | Taip |
AUTOMATINIS SLINKIMAS | Taip |
VEIKLOS ISTORIJA LAIKRODYJE | Taip |
„PHYSIO TRUEUP“ | Taip |
GALIMI BĖGIMO PROFILIAI | Bėgimas, bėgimas lauko treku, bėgimas bėgtakiu, bėgimas dengtu treku, bėgimas bekele, virtualusis bėgimas, ultrabėgimas |
GPS PAGRĮSTAS ATSTUMAS, LAIKAS IR TEMPAS | Taip |
BĖGIMO DINAMIKA | Taip (su suderinamu priedu) |
VERTIKALUSIS SVYRAVIMAS IR SANTYKIS | Taip (su suderinamu priedu) |
KONTAKTO SU ŽEME LAIKAS IR PUSIAUSVYRA | Taip (su suderinamu priedu) |
ŽINGSNIO ILGIS (REALIUOJU LAIKU) | Taip (su suderinamu priedu) |
BĖGIMO GALIA | Taip (su suderinamu priedu) |
EFEKTYVUMO BŪKLĖ | |
LAKTATO SLENKSTIS | Taip (su suderinamu priedu) |
„PACEPRO™“ TEMPO STRATEGIJOS | Taip |
BĖGIMO TRENIRUOTĖS | Taip |
BĖGIMAS TRASOMIS IR AUTOMATINIS LIPIMAS | Taip |
LENKTYNIŲ PROGNOZĖS | Taip |
GALIMA NAUDOTI ŽINGSNIAMATĮ | Taip |
GALIMI LAUKO PRAMOGŲ PROFILIAI | Žygiai pėsčiomis, slidinėjimas, snieglenčių sportas, klasikinis lygumų slidinėjimas, irklavimas stovint, irklavimas |
NAVIGACIJA NUO TAŠKO IKI TAŠKO | Taip |
PĖDSAKŲ TRASA REALIUOJU LAIKU | Taip |
ATGAL Į PRADŽIĄ | Taip |
„TRACBACK®“ | Taip |
„ULTRATRAC“ REŽIMAS | Taip |
PRIEKYJE | Taip |
AUKŠČIO PROFILIS | Taip |
ATSTUMAS IKI TIKSLO | Taip |
VERTIKALUSIS GREITIS | Taip |
BENDRAS PAKILIMAS / NUSILEIDIMAS | Taip |
BŪSIMOS AUKŠTUMOS BRĖŽINYS | Taip |
PROJEKTUOJAMAS KELIO TAŠKAS | Taip |
INFORMACIJA APIE SAULĘ IR MĖNULĮ | Taip |
GALIMI VAŽIAVIMO DVIRAČIU PROFILIAI | Dviračiai, mynimas dviračiu patalpoje, kalnų dviračiai, elektriniai dviračiai, elektriniai kalnų dviračiai |
AIKŠTELĖS | Taip |
LENKTYNIAVIMAS PAGAL VEIKLĄ | Taip |
GFS (GALIOS FUNKCINIS SLENKSTIS) | Taip (su suderinamu priedu) |
SUDERINAMAS SU GALIOS MATUOKLIU | Taip |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ ŽIBINTAIS | Taip |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Taip |
GALIMI PLAUKIMO PROFILIAI | Plaukimas baseine, plaukimas atvirame vandenyje |
TRENIRUOČIŲ ĮRAŠAI (TIK PLAUKIANT BASEINE) | Taip |
KARTOTI POILSIO LAIKMATĮ | Taip |
AUTOMATINIS POILSIS (TIK BASEINE) | Taip |
ĮSPĖJIMAI APIE LAIKĄ IR ATSTUMĄ | Taip |
TEMPO ĮSPĖJIMAI (TIK BASEINE) | Taip |
ATGALINIO SKAIČIAVIMO PRADŽIA | Taip |
PLAUKIMO BASEINE TRENIRUOTĖS | Taip |
KRITINIS PLAUKIMO GREITIS | Taip |
POVANDENINIS RIEŠINIS RIRDIES DAŽNIO MATUOKLIS | Taip |
„TOE-TO-TOE™“ IŠŠŪKIŲ PROGRAMA | Taip (pasirenkama „Connect IQ Toe-to-Toe™“ iššūkių programa) |
KOMPLEKTE | Forerunner® 255S Įkrovimo / duomenų kabelis Dokumentacija |
Bluetooth | Taip |
GPS | Taip |
NFC | Taip |
Modelis | 010-02641-12 |
Jutiklinis ekranas | Taip |
Dirželio medžiaga | Silikonas |