*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Procesorius | |
CPU | SEC | S5E8825(Exynos 1280) |
CPU greitis | 2.4GHz,2GHz |
CPU tipas | Octa-Core |
Ekranas | |
Skiriamoji geba (pagrindinis ekranas) | 1080 x 2400 (FHD+) |
Technologija (pagrindinis ekranas) | Super AMOLED |
Spalvų gylis (pagrindinis ekranas) | 16M |
Dydis (pagrindinis ekranas visas stačiakampis) | 6.5" | 164.0 mm |
Dydis (pagrindinis ekranas užapvalinti kampai) | 6.3" | 160.9 mm |
Kamera | |
Galinės kameros skiriamoji geba (1 jutiklis) | 64.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (1 jutiklis) | F1.8 |
Galinė kamera - OIS (1 jutiklis) | Taip |
Galinė kamera - priartinimas (1 jutiklis) | Taip |
Galinės kameros skiriamoji geba (2 jutiklis) | 12.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (2 jutiklis) | F2.2 |
Galinė kamera - OIS (2 jutiklis) | Ne |
Galinė kamera - priartinimas (2 jutiklis) | Ne |
Galinės kameros skiriamoji geba (3 jutiklis) | 5.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (3 jutiklis) | F2.4 |
Galinė kamera - OIS (3 jutiklis) | Ne |
Galinė kamera - priartinimas (3 jutiklis) | Ne |
Galinės kameros skiriamoji geba (4 jutiklis) | 5.0 MP |
Galinė kamera - F skaičius (4 jutiklis) | F2.4 |
Galinė kamera - OIS (4 jutiklis) | Ne |
Galinė kamera - priartinimas (4 jutiklis) | Ne |
Priekinė kamera - skiriamoji geba | 32.0 MP |
Priekinė kamera - F skaičius | F2.2 |
Priekinė kamera - automatinis fokusavimas | Ne |
Galinė kamera - blykstė | Taip, LED |
Vaizdo įrašymo skiriamoji geba | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
Slow motion | 240fps @HD |
Atmintis | |
ROM dydis (GB) | 128 | GB |
Laisva atmintis | 101.0 | GB |
RAM dydis (GB) | 6 | GB |
Išorinės atminties palaikymas | MicroSD (iki 1TB) |
Tinklas |
Infra | NRM 5G | Sub6 |
2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700), B20(800),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100),N3(1800),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700) |
5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N78(3500) |
Ryšys | |
USB sąsaja | USB Type-C |
USB versija | USB 2.0 |
Vietos nustatymo technologijos | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
Earjack jungtis | USB Type-C |
Wi-Fi | 802 |
Wi-Fi Direct | Taip |
Bluetooth versija | Bluetooth v5.1 |
NFC | Taip |
PC Sync. | Smart Switch (PC versija) |
OS | Android |
Jutikliai | Akselerometras, pirštų atspaudų jutiklis, giroskopinis jutiklis, geomagnetinis jutiklis, Hall jutiklis, RGB šviesos jutiklis, virtualus artumo jutiklis |
Matmenys | Aukštis |
Svoris | 189 g |
Baterija | |
Naudojimosi internetu laikas(LTE) (valandos) | Iki 17 val. |
Naudojimosi internetu laikas(Wi-Fi) (valandos) | Iki 18 val. |
Baterijos talpa (mAh, tipinė) | 5000 mAh |
Išimama baterija | Ne |
Pokalbių laikas (4G LTE) (valandos) | Iki 42 val. |
Garsas ir vaizdo įrašai | |
Stereo palaikymas | Taip |
Vaizdo įrašų atkūrimo formatas | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Vaizdo įrašo atkūrimo raiška | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
Garso atkūrimo formatas | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI, XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Paslaugos ir programos | |
Palaiko | Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Fit2, Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active,Gear Fit2 Pro,Gear Fit2,Gear Sport,Gear S3,Gear S2,Gear IconX (2018) |
Samsung DeX palaikymas | Ne |
SIM | |
SIM kortelių skaičius | Dual-SIM |
SIM kortelės dydis | Nano-SIM (4FF) |
SIM kortelės lizdo tipas | SIM 1 + hibridinis (SIM arba MicroSD) |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Matavimo vienetas | VNT |
Vidinė atmintis | 128 GB |
Baterijos talpa | 5000 mAh |