*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
AOC 24G4X – tai galingas žaidimų monitorius, skirtas tiek mėgėjams, tiek profesionalams. 23,8 colių ekranas su žaibiškai greitu IPS skydeliu ir 180 Hz atnaujinimo dažniu leis jums patirti sklandų žaidimą be jokio susiliejimo. 1 ms GtG atsako laikas užtikrins, kad jūs būsite pranašesnis kiekviename mūšyje.
Mėgaukitės ryškiomis ir tiksliomis spalvomis, kurios nesikeičia nepriklausomai nuo žiūrėjimo kampo. Dėl trijų pusių berėmės konstrukcijos jums bus suteiktas visas vaizdas ir leidžia sukurti įspūdingą daugiaekranų sąranką.
HDR10 technologija suteiks jūsų turiniui dar daugiau detalių ir ryškumo. "Full HD" (1920 x 1080) skiriamoji geba leis mėgautis itin ryškiais vaizdais, nepriklausomai nuo to, ar žiūrite filmą, žaidžiate žaidimus ar dirbate su tekstu.
Su "Adaptive Sync" technologija suderinsite monitoriaus vertikalųjį atnaujinimo dažnį su jūsų GPU kadrų dažniu, todėl žaidimai bus sklandesni ir be trūkčiojimo. Be to, 0,5 ms MPRT judančio vaizdo atsako laikas sumažins "mirgėjimo" ir "susiliejimo" efektus, leisdamas jums matyti visus detalius veiksmus.
Monitoriuje yra du HDMI prievadai, DisplayPort prievadas ir įmontuoti garsiakalbiai. AOC 24G4X taip pat turi reguliuojamą stovą, leidžiantį patogiai pritaikyti jį savo poreikiams.
AOC 24G4X - tai puikus pasirinkimas bet kokiam žaidėjui, ieškančiam itin greito ir sklandaus žaidimo.
EKRANO DYDIS (COLIAIS) | 23.8 |
PLOKŠČIAS / IŠLENKTAS | Plokščias |
EKRANO SKYDELIO APDIRBIMAS | Nuo atspindėjimo apsaugantis ekranas (AG) |
PIKSELIŲ ŽINGSNIS | 0.2745 |
PIKSELIAI VIENAME COLYJE | 93 |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 1920x1080 |
KRAŠTINIŲ SANTYKIS | 16 |
EKRANO TIPAS | IPS |
GALINIO APŠVIETIMO TIPAS | WLED |
ATNAUJINIMO DAŽNIS | 180 Hz |
ATSAKO LAIKAS MPRT | 0,5 ms |
STATINIS KONTRASTO SANTYKIS | 1000 |
ŽIŪRĖJIMO KAMPAS (CR10) | 178/178 |
EKRANO SPALVOS | 16,7M (6 bitų + FRC) |
RYŠKUMAS NITAIS | 300 cd/m2 |
OD ATSAKAS (TIPINIS) | 1 ms GtG |
EKRANO VAIZDO DRUMSTUMO VERTĖ | 25% |
SKYDELIO IIS | A(2 |
VIETINIO PRITEMDYMO ZONOS | Visuotinis užtamsinimas |
Vaizdo funkcijos | |
SUDERINAMAS SU G-SYNC | Taip |
VERTIKALUS SKAITMENINIO SIGNALO DAŽNIS | 48-180 Hz |
SKAITMENINIO SIGNALO DAŽNIS HORIZONTALIAI | 30-200Khz |
HDR (DIDELIS DINAMINIS DIAPAZONAS) | Parengta HDR |
SPALVŲ ERDVĖ (SRGB) CIE 1931 % | 126.8 |
SPALVŲ ERDVĖ (SRGB) CIE 1976 % | 130.4 |
SPALVŲ ERDVĖ (DCI-P3) CIE 1931 % | 93.5 |
SPALVŲ ERDVĖ (DCI-P3) CIE 1976 % | 103.9 |
SPALVŲ ERDVĖ (ADOBE RGB) CIE 1931 % | 94 |
SPALVŲ ERDVĖ (ADOBE RGB) CIE 1976 % | 111.7 |
SPALVŲ ERDVĖ (NTSC) CIE 1931 % | 89.8 |
SPALVŲ ERDVĖ (NTSC) CIE 1976 % | 113.7 |
SPALVŲ ERDVĖ (BT 709) CIE 1931 % | 126.8 |
SPALVŲ ERDVĖ (BT 709) CIE 1976 % | 130.4 |
SPALVŲ ERDVĖ (BT 2020) CIE 1931 % | 67.1 |
SPALVŲ ERDVĖ (BT 2020) CIE 1976 % | 75.7 |
BE MIRGĖJIMO | Be mirgėjimo |
KVM | Nėra |
Korpuso informacija | |
RĖMELIO TIPAS (PRIEKYJE) | 3-šoninis berėmis |
RĖMELIO SPALVA (PRIEKYJE) | Juoda |
KORPUSO SPALVA (GALINĖ PUSĖ) | Juoda |
GARSIAKALBIAI | Taip |
GARSIAKALBIŲ GALIA | 2 W x 2 |
KENSINGTONO UŽRAKTAS | Taip |
VESA SIENINIS LAIKIKLIS | 100x100 |
I/O APIBRĖŽTIS | JUNGTYS GALINĖJE KORPUSO DALYJE |
GREITO ATJUNGIMO FUNKCIJA | Taip |
GARSO STIPRINIMAS | Nėra |
STOVO VARŽTŲ SPECIFIKACIJA | Nykščio varžtas |
VESA TVIRTINIMO VARŽTAS SPEC. | M4 x 10 |
MONITORIAUS INTERNETINĖ KAMERA | Ne |
Ergonominė informacija | |
PASVIRIMAS | -3 |
AUKŠČIO REGULIAVIMAS (MM) | 130 mm |
PASUKIMAS | 30° ±2° ~30° ±2° |
APSUKIMAS | 91° ±1° ~ 91° ±1° |
Žaidimų funkcijos | |
ŽAIDIMŲ PATOGUMAS | 6 žaidimų režimas |
Tvarumas | |
TCO sertifikatas | Ne |
KARTONINĖ MEDŽIAGA | Popierius |
KARTONINĖS MEDŽIAGOS SPAUSDINIMAS | Vandens spauda (rudos spalvos kartoninė dėžutė) |
Energijos suvartojimas | |
MAITINIMO TIEKIMAS | Vidinis |
MAITINIMO ŠALTINIS | 100-240 V 50/60 Hz |
ENERGIJOS SUVARTOJIMAS BUDĖJIMO REŽIMU, VATAIS | 0.5 |
MAITINIMO LEMPUTĖS INDIKATORIUS (VEIKIMAS) | Balta/mėlyna |
MAITINIMO LED INDIKATORIUS (BUDĖJIMO REŽIMAS) | Oranžinė |
Sujungiamumo informacija | |
HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
SKAITMENINIS HDCP (HDMI VERSIJA) | HDCP 2.2 |
DISPLAY PORT | DisplayPort 1.4 x 1 |
GARSO IŠVESTIS | 1x garso išvestis |
DISPLAYPORT IŠVESTIS | 0x |
DP HDCP VERSIJA | HDCP 2.2 |
DVI HDCP VERSIJA | HDCP 2.2 |
THUNDERBOLT IN | 0x |
THUNDERBOLT OUT | 0x |
USB C/TBT PD | Ne |
D-SUB (VGA) | 0x |
DVI | 0x |
RJ45 | Ne |
Produkto matmenys | |
GAMINIO MATMENYS SU PAGRINDU (PXAXG) MM | (380,6~493,6) x 540,0 x 207,6 |
GAMINIO MATMENYS BE PAGRINDO (PXAXG) MM | 325,0 x 540,0 x 50,6 |
PAKUOTĖS MATMENYS (PXAXG) MM | 613× 189 x 477 |
PAKUOTĖS MATMENYS (PXAXG) MM (CN) | 613× 189 x 477 |
BENDRASIS SVORIS SU PAKUOTE (KG) | 6.9 |
GRYNASIS SVORIS BE PAKUOTĖS (KG) | 4.41 |
BENDRASIS SVORIS SU PAKUOTE (KG) (CN) | 6.9 |
GAMINYS BE STOVO (KG) | 2.58 |
Kita informacija | |
MTBF | 30 000 valandų |
OPERACINĖ SISTEMA | Windows 8 |
PLUG & PLAY SUDERINAMUMAS | Taip, DDC/CI |
Didžiausia skiriamoji geba pagal jungtį | |
NUMATYTOJI SKIRIAMOJI GEBA PAGAL ĮVESTĮ | 1920 x 1080 |
DIDŽIAUSIA ĮVESTIES SKIRIAMOJI GEBA | 1920 x 1080 |
Transflektyvi technologija | LED |
Raiška | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Maricos tipas | TFT IPS |
Kraštinių santykis | 16:9 |
Spalva | Juoda |
Ekrano įstrižainė | 23.8'' |
Ekrano paviršius | Matinis |
Ryškumas | 300 |