*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
RĖMAS | Aliumininis Lite, Aukštos kokybės mechaninis vamzdžių lenkimas, Dvigubai stiprintas, Šarvai/troseliai nutiesti rėmo viduje, Į apačią platėjantis vairo kolonėlės vamzdis (TAPERED), Tiesaus stabdžių suportų tvirtinimo taškai (FLAT MOUNT), SIC bagažinės tvirtinimo taškai, FM tvirtinimas pastatymo kojelei |
ŠAKĖ | RockShox Judy Silver TK ORINĖ, 100mm, Rakinama ant šakės esančia rankėnele |
VAIRO KOLONĖLĖ | CUBE FPH868, Viršus 1 1/8", Apačia 1 1/2", pusiau integruota |
VAIRO IŠKYŠA | CUBE Performance Stem SL, 31 |
VAIRAS | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
VAIRO RANKENĖLĖS | ACID React |
GALINIS PAVARŲ PERMETĖJAS | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-pavarų |
PRIEKINIS PAVARŲ PERMETĖJAS | Shimano SLX FD-M7025-H, Downswing, 31 |
PAVARŲ PERJ. RANKENĖLĖS | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
STABDŽIAI | Clarks M2, hidrauliniai diskiniai, PM/PM (160/160) |
PRIEKINIS ŽVAIG. BLOKAS | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T |
GALINIS ŽVAIG. BLOKAS | Shimano CS-M5100, 11-42T |
GRANDINĖ | KMC X11 |
RATLANKIAI | CUBE ZX20, 32H, Disc |
ĮVORĖS | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
PADANGOS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2 |
PEDALAI | CUBE plastikiniai MTB |
BALNELIS | Natural Fit Venec Lite WS |
BALNELIO LAIKIKLIS | CUBE Performance Post, 27 |
SVORIS | 13.9 kg |
PAVARŲ SKAIČIUS | 22 |
Informacija apie pakuotę (apytiks.) | Dėžės dydis metrais (1 |
Suderinamų skydelių sąrašas | https |
Suderinamų pastatymo kojelių sąrašas | https |
2022 modelių apžvalga (Subtitrai Anglų k.) |
Priekinis amortizatorius | Taip |
Metai | 2023 |
Tipas | LADY |
Diskiniai stabdžiai | Taip |
Rėmo medžiaga | ALLOY |
Rėmo dydis | 20" / 29 / L |