*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
RĖMAS | Aliumininis Lite, Aukštos kokybės mechaninis vamzdžių lenkimas, Dvigubai stiprintas, Šarvai/troseliai nutiesti rėmo viduje, Į apačią platėjantis vairo kolonėlės vamzdis (TAPERED), Tiesaus stabdžių suportų tvirtinimo taškai (FLAT MOUNT), SIC bagažinės tvirtinimo taškai, FM tvirtinimas pastatymo kojelei |
ŠAKĖ | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Rakinama nuo vairo |
VAIRO KOLONĖLĖ | CUBE FPH868, Viršus 1 1/8", Apačia 1 1/2", pusiau integruota |
VAIRO IŠKYŠA | CUBE Performance Stem Pro, 31 |
VAIRAS | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
VAIRO RANKENĖLĖS | ACID React |
GALINIS PAVARŲ PERMETĖJAS | Shimano RD-M3100-SGS, 9-pavarų |
PRIEKINIS PAVARŲ PERMETĖJAS | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31 |
PAVARŲ PERJ. RANKENĖLĖS | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
STABDŽIAI | Clarks M2, hidrauliniai diskiniai, PM/PM (160/160) |
PRIEKINIS ŽVAIG. BLOKAS | Shimano FC-MT101, 36x22T |
GALINIS ŽVAIG. BLOKAS | Shimano CS-HG201, 11-36T |
GRANDINĖ | KMC X9 |
RATLANKIAI | CUBE ZX20, 32H, Disc |
ĮVORĖS | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
PADANGOS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2 |
PEDALAI | CUBE plastikiniai MTB |
BALNELIS | Natural Fit Venec Lite WS |
BALNELIO LAIKIKLIS | CUBE Performance Post, 27 |
SVORIS | 13.8 kg |
PAVARŲ SKAIČIUS | 18 |
Informacija apie pakuotę (apytiks.) | Dėžės dydis metrais (1 |
Suderinamų skydelių sąrašas | https |
Suderinamų pastatymo kojelių sąrašas | https |
2022 modelių apžvalga (Subtitrai Anglų k.) |
Priekinis amortizatorius | Taip |
Metai | 2023 |
Tipas | LADY |
Diskiniai stabdžiai | Taip |
Rėmo medžiaga | ALLOY |
Rėmo dydis | 14" / 27.5 / XS |