*Sudarant 12 mėn. nuomos sutartį su galimybę prekę grąžinti arba ją įsigyti
**Nuomos kaina gali kisti priklausomai nuo kliento mokumo įverčio
Vienos pakuotės bendrasis svoris | 23.9 kg |
Bendrieji matmenys (P x A x G) | Viena pakuotė |
Energijos suvartojimas dirbant (pagr.) | 42W |
Informacija apie specifikacijas | |
Pagrindinės savybės | |
Kanalų skaičius | 9.1.4 |
Garsiakalbių skaičius | 17 |
Color | Titan Black |
Garsiakalbis | |
Center Speaker | Taip |
Up-firing Speaker | Taip |
Front Wide-firing Speaker | Taip |
Side-firing Speaker | Taip |
Wireless Subwoofer Included | Taip |
Wireless Rear Speaker Included | Taip |
Garso ypatybės | |
Active Voice Amplifier | Taip |
SpaceFit Sound | Taip |
Dolby | ATMOS Music, ATMOS,Dolby Digital Plus, Dolby True HD |
Voice Enhance Mode | Taip |
Naktinis rež. | Taip |
Sound Modes | Surround Sound Expansion,Game Pro,Adaptive,Standard |
LPCM | Multi channel |
Vaizdo ypatybės | |
4K vaizdo perdavimas | 60Hz |
HDR | HDR 10+ |
Dekodavimo formatas | |
Dekodavimo formatas | MP3,AAC,OGG,FLAC,WAV,ALAC,AIFF |
Jungiamumas | |
HDMI In | 1 |
HDMI išvadas | 1 |
HDMI ARC | Taip(eARC) |
HDMI CEC | Taip |
Optical In | 1 |
Bluetooth | Taip |
Wi-Fi | Taip |
USB Music Playback | No |
One Control | Taip |
Bluetooth Version | 5.2 |
Specialiosios funkcijos | |
SmartThings App | Taip |
Q-Symphony | Taip |
Multi Position Rear Speaker | Taip |
Tap Sound | Taip |
Chromecast | Taip |
Spotify Connect | Taip |
AirPlay | Taip |
Wireless Dolby ATMOS | Taip |
Roon Service | Roon Tested |
Voice Feature | |
Works with Google | Taip |
Bixby | No |
Alexa | Taip (Built-in) |
Matmenys | |
Pagr. garsiakalbio grynieji matmenys (P x A x G) | 1110 |
Belaidžio modulio grynieji matmenys (P x A x G) | N/A |
Bendrieji matmenys (P x A x G) | Viena pakuotė |
Svoris | |
Pagr. garsiakalbio grynasis svoris | 5.4 kg |
Grynasis svoris (belaidžio modulio) | N/A |
Grynasis svoris (garsiakalbis) | 3.1 kg |
Garsiakalbio stiprintuvo grynasis svoris | 9.8 kg |
Vienos pakuotės bendrasis svoris | 23.9 kg |
Maitinimas | |
Stand-by Power Consumption (Rear) | 0.5W(Lch)/0.5W(Rch) |
Energijos sunaudojimas budėjimo rež. (stipr.) | 0.5W |
Energijos suvartojimas dirbant (pagr.) | 42W |
Operating Power Consumption (Rear) | 19W(Lch)/19W(Rch) |
Energijos suvartojimas dirbant (stipr.) | 28W |
Laisvoji įtampa | Taip |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | No |
Priedai | |
Nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
Sieninis laikiklis | Taip |
Software Support | |
Security Update Period (At least 5 years) | N/A |
Garantija | 24mėn |
Bluetooth | Yra |
NFC | Nėra |
FM radijas | Nėra |
HDMI | Yra |
Bevielis internetas | Yra |
Spalva | Juoda |
Miracast | Nėra |
USB | Yra |